لیست شرکتهای ایران
رتبه بندی فروش-2008 [1] | نام شرکت | صنعت | فروش – 2001/2003/2006 (میلیارد ریال) | فروش – 2007 (میلیارد ریال ) [1] | فروش – 2008 (میلیارد ریال) [1] |
---|---|---|---|---|---|
N / A | شرکت ملی نفت ایران * | انرژی و پتروشیمی | – / – / 464،370.453 [2] | 704،011 [3] | |
1 | گروه ایمیدرو * | معدن | 75،543.538 | 98،784.529 | |
2 | شرکت ایران خودرو * | خودروسازان و قطعات | 74،298.1 | 80،260.594 | |
3 | شرکت ملی پتروشیمی * | انرژی و پتروشیمی | 42،373.1 | 69،450.569 | |
4 | شرکت سایپا * | خودروسازان و قطعات | 51،574.5 | 54،998.704 | |
5 | بانک ملی ایران * | خدمات بانکی و مالی | 34،649.556 | 41،527.145 | |
6 | ساپکو | خودروسازان و قطعات | 34،902.855 | 40،991.34 | |
7 | شرکت فولاد مبارکه | فولاد | 22،035.8 | 31،720.223 | |
8 | بانک صادرات ایران * | خدمات بانکی و مالی | 23،502.579 | 29،871.66 | |
9 | بانک پارسیان * | خدمات بانکی و مالی | 17،391.596 | 28،229.778 | |
10 | بانک ملت * | خدمات بانکی و مالی | 21،829.852 | 27،740.132 | |
11 | همراه اول | ارتباطات از راه دور | 15،418.148 | 26،002.155 | |
12 | ورشکستگی * | خدمات بانکی و مالی | 15،990.94 | 23،831.913 | |
13 | بانک تجارت | خدمات بانکی و مالی | 15،597.3 | 22،717.514 | |
14 | شرکت پتروشیمی بندر امام | انرژی و پتروشیمی | 15،906.6 | 22،492.712 | |
15 | شرکت بیمه ایران | بیمه | 17،249.405 | 19،779.068 | |
16 | شرکت ملی صنایع مس ایران (NICICO) | معدن | 16،921.7 | 19،403.121 | |
17 | بانک مسکن * | خدمات بانکی و مالی | 12،524.905 | 17،888.198 | |
18 | شرکت فولاد اصفهان | فولاد | 12،077.3 | 17،815.85 | |
19 | شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران * | حمل و نقل | 10،365.528 | 17،197.697 | |
20 | بانک کشاورز * | خدمات بانکی و مالی | 12،525.26 | 16،706.738 | |
21 | شرکت سازه مانند | خودروسازان و قطعات | 14،896.023 | 16،454.379 | |
22 | مپنا * | آب و برق و زیرساخت ها | 13،562.5 | 14،161.924 | |
23 | صنایع پتروشیمی بوعلی سینا | انرژی و پتروشیمی | 9،459.161 | 11،641.151 | |
24 | شرکت فولاد خوزستان | فولاد | 9،101.6 | 11،439.014 | |
25 | شرکت مگا موتور | خودروسازان و قطعات | 10،700.41 | 11،213.18 | |
26 | شرکت سرمایه گذاری بانک ملی * | خدمات بانکی و مالی | 9،292.455 | 10،673.587 | |
27 | ایران خودرو دیزل * | خودروسازان و قطعات | 11،577 | 10،286.945 | |
28 | شرکت توسعه صنعتی بهشهر * | خدمات بانکی و مالی | 6،974 | 9،788.924 | |
29 | MAPNA International FZE | آب و برق و زیرساخت ها | 9،612.2398 | 9،729.7064 | |
30 | Eghtesad Novin Bank * | خدمات بانکی و مالی | 4،491.837 | 9،633.053 | |
31 | شرکت ایران خودرو خراسان | خودروسازان و قطعات | 4،070.2 | 9،434.849 | |
32 | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان * | خدمات بانکی و مالی | 2،100.118 | 9،304.095 | |
33 | شرکت پتروشیمی برزویه | انرژی و پتروشیمی | 0 | 8،596.051 | |
34 | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مدنی * | خدمات بانکی و مالی | 6،312.991 | 8،105.107 | |
35 | شرکت اوپاد * | خودروسازان و قطعات | 5،134.3 | 7،429.868 | |
36 | شرکت صنایع لبنی ایران (PEGAH) * | نوشیدنی و غذا | 4،530.1 | 7،074.793 | |
37 | توسعه سرمایه گذاری ایران خودرو * | خودروسازان و قطعات | 6،202.5 | 6،958.581 | |
38 | بانک پاسارگاد | خدمات بانکی و مالی | 2،140.04 | 6،746.68 | |
39 | کارخانه لوله اهواز (APM) | مصالح ساختمانی و ساختمانی | 4،398.6 | 6،528.821 | |
40 | بانک معدن و صنعت * | خدمات بانکی و مالی | 5،155.184 | 6،469.77 | |
41 | شرکت بیمه آسیا | بیمه | 5،614.297 | 6،383.62 | |
42 | شرکت بهپخش | خرده فروشی | 4،522.4 | 6،352.589 | |
43 | مجتمع پتروشیمی مارون | انرژی و پتروشیمی | 1،196.9 | 6،340.397 | |
44 | شرکت بورس ملی ایران | خدمات بانکی و مالی | 3،067.5 | 6،240.742 | |
45 | شرکت پتروشیمی امیرکبیر | انرژی و پتروشیمی | 4،451.5 | 6،064.211 | |
46 | پارس خودرو * | خودروسازان و قطعات | 4،886 | 5،999.496 | |
47 | شرکت صرافی امید امید با مسئولیت محدود | خدمات بانکی و مالی | 4،183.582 | 5،987.519 | |
48 | گروه بهمن * | خودروسازان و قطعات | 2،544.8 | 5،752.101 | |
49 | شرکت پتروشیمی اراک | انرژی و پتروشیمی | 6،210.5 | 5،519.077 | |
50 | شرکت سرمایه گذاری غدیر * | خدمات بانکی و مالی | 3،365.646 | 5،390.507 | |
51 | شرکت سیمان فارس و خوزستان * | مصالح ساختمانی و ساختمانی | 1،922.1 | 5،058.2 | |
52 | گروه فولاد ایران ملی سناتی (با نام مستعار ملی فولاد ایران) | فولاد | 4،116.6 | 4،993.386 | |
53 | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | انرژی و پتروشیمی | 4،189.358 | 4،728.802 | |
54 | شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی با مسئولیت محدود (PCCI) | انرژی و پتروشیمی | 4134.8096 | 4،698.4139 | |
55 | دارو پخش * | داروسازی | 3،981 | 4،683.244 | |
56 | صنایع الکترونیک ایران (سیران) * | رایانه و الکترونیک | 3،260.536 | 4،604.546 | |
57 | گروه صنعتی زنگ * | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 3،149.1 | 4،585.413 | |
58 | شرکت ملی پتروشیمی ایران (NIPC) | انرژی و پتروشیمی | 0 | 4،561.188 | |
59 | شرکت پتروشیمی خارک | انرژی و پتروشیمی | 4،017.9 | 4،487.725 | |
60 | شرکت سرمایه گذاری البرز * | خرده فروشی | 3،725.6 | 4،487.546 | |
61 | شرکت صنعتی بهشهر * | نوشیدنی و غذا | 2،831.6 | 4،468.257 | |
62 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (PJS) * | معدن | 3،772.784 | 4،453.528 | |
63 | شرکت پتروشیمی پارس | انرژی و پتروشیمی | 1،445.034 | 4،107.467 | |
64 | شرکت توزیع داروپخش | داروسازی | 3،503.2 | 4،000.237 | |
65 | مجتمع فولاد خراسان | فولاد | 3،070.3 | 3،948.86 | |
66 | شرکت دارو * | داروسازی | 2،854.9 | 3،847.113 | |
67 | Tooga-مپنا مهندسی توربین و تولید | آب و برق و زیرساخت ها | 2،513.4 | 3،828.533 | |
68 | شركت پخشه رازی | داروسازی | 3،011.7 | 3،690.406 | |
69 | شرکت قطعات خودرو Mfg و Distribution (ISACO) * | خودروسازان و قطعات | 3،048.784 | 3،668.973 | |
70 | شرکت ایران ترانسفو * | آب و برق و زیرساخت ها | 2،309.1 | 3،565.286 | |
71 | بانک چین | خدمات بانکی و مالی | 2،858.609 | 3،484.194 | |
72 | شرکت ایران تراکتور Mfg * | خودروسازان و قطعات | 3،186.9 | 3،434.786 | |
73 | سایپا دیزل * | خودروسازان و قطعات | 6،383.3 | 3،369.18 | |
74 | بیمه دانا | بیمه | 2،664.8 | 3،332.093 | |
75 | بانکداری جنوب شرقی | خدمات بانکی و مالی | 2،249.393 | 3،321.455 | |
76 | شركت پخشه هجرات | داروسازی | 2،659.2 | 3،296.813 | |
77 | شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی * | انرژی و پتروشیمی | 2،911.011 | 3،289.499 | |
78 | شرکت سنگ آهن گول گهر | معدن | 2،020.8 | 3،254.809 | |
79 | شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) | فولاد | 2،830.7 | 3،188.901 | |
80 | شرکت نفت پاسارگاد | انرژی و پتروشیمی | 2،660.9 | 3،108.623 | |
81 | شرکت بیمه پارسیان | بیمه | 2،469.032 | 3،093.933 | |
82 | شرکت پتروشیمی تبریز | انرژی و پتروشیمی | 3،012.7 | 3،020.292 | |
83 | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | معدن | 2،073.5 | 2،939.034 | |
84 | شرکت نفت بهران * | انرژی و پتروشیمی | 2،328 | 2،898.124 | |
85 | شرکت بیمه البرز | بیمه | 2،357.281 | 2،879.787 | |
86 | شرکت مهندسی و ساخت و ساز دریایی ایران * | انرژی و پتروشیمی | 2،745.3 | 2،854.301 | |
87 | مجتمع فولاد آذربایجان | فولاد | 24،08.7 | 2،849.354 | |
88 | HEPCO * | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 2،082.2 | 2،792.044 | |
89 | Tidewater شرکت خاورمیانه Marin Services Plc * | انرژی و پتروشیمی | 1،639.859 | 2،734.105 | |
90 | توزیع صنایع پتروشیمی | انرژی و پتروشیمی | 1،650.1 | 2،549.082 | |
91 | شرکت صنایع مس باهنر | معدن | 1،975.9 | 2،450.752 | |
92 | موسسه مالی و اعتباری مهر | خدمات بانکی و مالی | 1،145.791 | 2،433.001 | |
93 | لوله لوله ماهشهر | مصالح ساختمانی و ساختمانی | 1،235.5 | 2،429.795 | |
94 | سرمایه گذاری توکا فولاد * | فولاد | 2،232.551 | 2،427.498 | |
95 | شرکت توسعه بین المللی ساخت و ساز * | مصالح ساختمانی و ساختمانی | 678.9 | 2،351.734 | |
96 | شرکت تأمین تراکتور | خودروسازان و قطعات | 684.2 | 2،348.651 | |
97 | شركت توسعه معادن ايران * | معدن | 2،956.4 | 2،317.393 | |
98 | گروه صنعتی قطعات خودرو ایران (IAPCO) * | خودروسازان و قطعات | 2،150.311 | 2،311.212 | |
99 | شركت مهركار پارس | خودروسازان و قطعات | 2،246.362 | 2،268.387 | |
100 | شرکت آلومینیوم الهدی | فولاد | 2،384.5 | 2،238.45 | |
N / A | ETKA | خرده فروشی | – / – / 4،007 | ||
N / A | شركت جهاد توس * | مصالح ساختمانی و ساختمانی | – / – / 2،642 | ||
N / A | مجتمع معدن و صنایع اویا سپاهان * [4] | معدن | – / – / 2،474 | ||
N / A | کالکیمین (شرکت عمومی) * | فولاد | – / – / 1،849 | ||
N / A | شرکت تولید و تولید مواد معدنی ایران | معدن | – / – / 1،818 | ||
N / A | شرکت سیمان تهران * | مصالح ساختمانی و ساختمانی | – / – / 1،792 | ||
N / A | شركت و شركت هاي وابسته | نوشیدنی و غذا | – / – / 1،711 | ||
N / A | شرکت طام ایران خودرو * | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | – / – / 1،677 | ||
N / A | شرکت تاکادو * | فولاد | – / – / 1،661 | ||
N / A | شركت نيرو محاركه (شركت قطار برق ايران) * | خودروسازان و قطعات | – / – / 1،647 | ||
N / A | انجمن مالی و اعتباری بنیاد | خدمات بانکی و مالی | – / 1،236.8 / – | ||
N / A | IAP و شرکت های وابسته | خودروسازان و قطعات | – / 1،123.7 / – | ||
N / A | شرکت کشاورزی و صنعتی شوال | نوشیدنی و غذا | – / 1108.2 / – | ||
N / A | شرکت صنعتی بهپک | نوشیدنی و غذا | – / 1،049.5 / – | ||
N / A | شرکت روغن نباتی پارس | نوشیدنی و غذا | – / 1،005.8 / – | ||
N / A | شرکت پلی آکریل ایران | انرژی و پتروشیمی | – / 1،004.8 / – | ||
N / A | شرکت پتروشیمی رازی | انرژی و پتروشیمی | – / 997.3 / – | ||
N / A | شرکت مارگارین | نوشیدنی و غذا | – / 992.4 / – | ||
N / A | شرکت شهید قندی | آب و برق و زیرساخت ها | – / 975.6 / – | ||
N / A | شرکت لبنیات پاک و شرکتهای وابسته | نوشیدنی و غذا | – / 943.6 / – | ||
N / A | شرکت مهوار سازان ایران خودرو | خودروسازان و قطعات | – / 938.5 / – | ||
N / A | شرکت سرمایه گذاری رنا | خدمات بانکی و مالی | – / 903.5 / – | ||
N / A | شرکت پاکسان و شرکت های وابسته | انرژی و پتروشیمی | – / 850.8 / – | ||
N / A | شرکت ماشین سازی اراک | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | – / 845.8 / – | ||
N / A | شرکت شهاب | رایانه و الکترونیک | – / 819.0 / – | ||
N / A | شرکت مهندسی بین المللی ایران (IRITEC) | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | – / 773.5 / – | ||
N / A | شرکت لاستیک و لاستیک کرمان | خودروسازان و قطعات | – / 745.7 / – | ||
N / A | شرکتهای وابسته و وابسته پارس الکتریک | رایانه و الکترونیک | – / 744.1 / – | ||
N / A | شرکت حمل و نقل دریایی آبادان | حمل و نقل | – / 726.9 / – | ||
N / A | شرکت پتروشیمی شیراز | انرژی و پتروشیمی | – / 700.7 / – | ||
N / A | شرکت پارس نفت | انرژی و پتروشیمی | – / 661.7 / – | ||
N / A | شركت آزمايش | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | – / 635.9 / – | ||
N / A | Niroo باتری Mfg. شرکت و شرکت های وابسته | خودروسازان و قطعات | – / 618.5 / – | ||
N / A | شرکت پتروشیمی اصفهان | انرژی و پتروشیمی | – / 617.9 / – | ||
N / A | شرکت های وابسته و وابسته به صنایع آذر AB | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | – / 591.5 / – | ||
N / A | شرکت سیمان سپاهان | مصالح ساختمانی و ساختمانی | – / 581.1 / – | ||
N / A | شرکت توسعه قند و فرآورده های جانبی | نوشیدنی و غذا | – / 566.2 / – | ||
N / A | بانک توسعه صادرات ایران | خدمات بانکی و مالی | – / 557.8 / – | ||
N / A | شرکت سپنتا | مصالح ساختمانی و ساختمانی | – / 544.9 / – | ||
N / A | سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران * | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 19،699.7 / – / – | ||
N / A | ایران ایر | هواپیمایی | 3،317.8 / – / – | ||
N / A | سازمان صنایع دفاعی | هوافضا و دفاع | 2،158.6 / – / – | ||
N / A | شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 661.3 / – / – | ||
N / A | شركت دنا لاستیک و تایر Mfg. | خودروسازان و قطعات | 638.7 / – / – | ||
N / A | شرکت پارس تایر | خودروسازان و قطعات | 549.8 / – / – | ||
N / A | شرکت تولیدی لوازم خانگی پارس | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 506.1 / – / – | ||
N / A | شركت IsIran | رایانه و الکترونیک | 487.8 / – / – | ||
N / A | شرکت هواپیمایی ایران ایر | هواپیمایی | 447.2 / – / – | ||
N / A | صنایع چوب و کاغذ مازندران | کاغذ و چوب | 435.6 / – / – | ||
N / A | شرکت صنعتی Alomtac | 387.0 / – / – | |||
N / A | شرکت ارج | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 373.8 / – / – | ||
N / A | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | انرژی و پتروشیمی | 355.6 / – / – | ||
N / A | شركت شيلات | نوشیدنی و غذا | 350.7 / – / – | ||
N / A | شرکت ایران تایر Mfg. | خودروسازان و قطعات | 340.4 / – / – | ||
N / A | شرکت پتروشیمی خراسان | انرژی و پتروشیمی | 339.3 / – / – | ||
N / A | شرکت کاف (دارگوار) | انرژی و پتروشیمی | 334.2 / – / – | ||
N / A | شركت Tolypers | انرژی و پتروشیمی | 332.7 / – / – | ||
N / A | شرکت پارس خزر | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | 332.0 / – / – | ||
N / A | شرکت بازرگانی سایپا یدک | خودروسازان و قطعات | 324.7 / – / – | ||
N / A | شرکت ساسان | نوشیدنی و غذا | 323.4 / – / – | ||
N / A | فرازپای | مواد شیمیایی ساختمانی | |||
N / A | سازمان صنایع هواپیمایی ایران * | هوافضا و دفاع | |||
N / A | مجتمع صنایع کشتی سازی و صنایع دریایی ایران | کشتی سازی ، نفت و گاز | |||
N / A | آژانس فضایی ایران | هوافضا و دفاع | |||
N / A | گروه مادیران | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | Sena Soft [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | داده پردازی [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | ایران آرگام [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | شبکه اطلاعاتی سیستم Kafa [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | سیستم ایران [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | پویا [5] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | گروه شرکت های Datak [ نیاز به استناد ] | ارائه دهنده خدمات اینترنت | |||
N / A | پارس آنلاین | ارائه دهنده خدمات اینترنت | |||
N / A | گروه پیشگامان [ نیاز به استناد ] | ارائه دهنده خدمات اینترنت | |||
N / A | شاتل | ارائه دهنده خدمات اینترنت | |||
N / A | موسسه ندا رایانه [5] | ارائه دهنده خدمات اینترنت | |||
N / A | شرکت مخابرات ایران | ارتباطات از راه دور | |||
N / A | MTN ایرانسل | ارتباطات از راه دور | |||
N / A | خاتم الانبیاء * | مصالح ساختمانی و ساختمانی | |||
N / A | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل | |||
N / A | پیام ایر | حمل و نقل | |||
N / A | مترو تهران | حمل و نقل | |||
N / A | شرکت ملی نفتکش ایران | حمل و نقل | |||
N / A | آریازاسول | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | پتروپارس | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | پترویران | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت Intrrade Naftiran | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت داروسازی فارابی [6] | داروسازی | |||
N / A | سازمان انرژی اتمی ایران | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | ممنون | تجهیزات و ماشین آلات صنعتی | |||
N / A | حفاری شمال | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | تهران پاتو [7] [8] | پوشاک ، کفش و منسوجات | |||
N / A | کوچکترین ایران [7] [8] | پوشاک ، کفش و منسوجات | |||
N / A | کفش ملی [9] | پوشاک ، کفش و منسوجات | |||
N / A | شهروند [10] | خرده فروشی | |||
N / A | سوپر مارکت رفاهی [10] | خرده فروشی | |||
N / A | هرمزال [11] | فولاد | |||
N / A | گروه دشت مرقب (یک و یک) [12] | نوشیدنی و غذا | |||
N / A | پخش جمهوری اسلامی ایران | رسانه و سرگرمی | |||
N / A | شركت خدمات بورس اوراق بهادار تهران (TSESC) | خدمات بانکی و مالی | |||
N / A | شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (NOSA) | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | شرکت پردازش داده ها | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | کنسرسیوم صنایع مخابرات و رایانه | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | شرکت پارس نیمه هادی | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | سیستم های همکار [13] | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | رستوران های زنجیره ای بوف [12] | خرده فروشی | |||
N / A | گروه آتیه [14] [15] [16] | خدمات حرفه ای | |||
N / A | موسسه بهره وری و توسعه منابع انسانی (IPHRD) | خدمات حرفه ای | |||
N / A | شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران [17] | آب و برق و زیرساخت ها | |||
N / A | گروه هتل هما | مهمان نوازی | |||
N / A | شرکت طراحی سایت تهران | رایانه و الکترونیک | |||
N / A | روستای دیزل | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) [19] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت پتروشیمی زاگرس | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت پتروشیمی باختر | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | توانبخشی و نگهداری شرکت پتروشیمی (RAMPCO) [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت احداث و ساخت صنایع پتروشیمی (ECC) [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | تهیه قطعات صنایع پتروشیمی ، تجهیزات و مهندسی شیمی (SPEC) [21] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | تهران برکلی [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت کلیه نفت [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت صنایع شهید شاه آبادانی (سانام) [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | مهندسین مشاور نارگان [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت مهندسی آق آق غدیر [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | مهندسی و ساخت صنایع نفت (گروه OIEC) [20] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | توسعه صنایع نفت (زیرمجموعه OIEC) [22] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | روغن شرقی کیش | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت مهندسی و ساخت رادیرا [23] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت مهندسین مشاور چگالش [23] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت ناماواران [23] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | مشاوران سازه [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | Payandan [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | انرژی قشم [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | Global Petro Tech Kish [24] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | GPTKish [24] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس [24] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی (EIDE) [23] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت مهوار سازان [23] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شركت طراحي و ساخت نفت (ODCC) [25] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت ملی مهندسی و ساخت نفت ایران (NIOEC) [25] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | پترو پیدار [26] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | پترو سینا آریان [26] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | شرکت انرژی سپهر [27] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | فاراب [ نیاز به استناد ] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | SARV [28] | انرژی و پتروشیمی | |||
N / A | دانا انرژی | انرژی | |||
N / A | Parsijoo | بخش فناوری اطلاعات | |||
N / A | ماهی دیجیتال | بخش فناوری اطلاعات | |||
N / A | داروهای لقمان | دارویی | |||
N / A | گروه صنعتی گلرنگ | کالاهای مصرفی | |||
N / A | لاستیک های گلدستون | قطعات خودرو و کامیون | |||
N / A | تایر یزد | قطعات خودرو و کامیون | |||
N / A | صدرا | کشتی سازی ، نفت و گاز | |||
N / A | گروه IDRO | کنگره | |||
N / A | سازمان حمل و نقل جاده ای ایران | تعمیر و نگهداری جاده | |||
N / A | پارس واگن | حمل و نقل ریلی | |||
N / A | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایران (ICHTO) | گردشگری | |||
N / A | شرکت توسعه صنایع ریلی ایران (IRICO) | حمل و نقل ریلی | |||
N / A | اعتماد مانند شرکت واسطه بیمه حکیم | خدمات بیمه |
* شرکت هلدینگ
روش شناسایی
طبق طرحی با عنوان ” شرکتهای برتر ایران ” ، 100 شرکت برتر تجاری با تجارت عمومی هر ساله بر اساس 17 شاخص مالی شامل رشد فروش و سود سهام و همچنین افزایش سود انتخاب می شوند. در سال 2007 ( 1385 ) فروش کل شرکتهای برتر داخلی بالغ بر 868.200 میلیارد ریال بود. فروش 12 شرکت برتر در رتبه بندی نیمی از کل رقم را تشکیل می دهد.
ایران خودرو به عنوان برترین شرکت ایرانی معرفی شده است. براساس اظهارات مالی سال 2007 ، تولیدکننده غول خودرو ، بزرگترین خاورمیانه ، بین 400 شرکت دولتی و خصوصی انتخاب شده است. [29] گروه ایدرو (ایدرو) ، سایپا ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و بانک ملی به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند. [29] سودآورترین شرکتها مطابق صورتهای مالی سال 2007 عبارتند از IDRO ، SAIPA ، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت فولاد مبارکه .
این رتبه بندی طی 13 سال گذشته توسط شرکت مدیریت صنعتی ایران ارزیابی شده است . در رده بندی های قبلی ، پنج شرکت برتر IDRO با دارایی 112،658 میلیارد ریال و پس از آن ایران خودرو با دارایی 65971 میلیارد ریال ، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران با 52،184 میلیارد ریال ، کارخانه اتومبیل سایپا با 40،528 میلیارد ریال و ملی شرکت پتروشیمی با 32،024 میلیارد ریال. [29] دارایی بالای 100 شرکت های دولتی ایران، که نمی عمده عبارتند از مالکیت دولت شرکت های مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته،شركتهاي وابسته به سازمان توسعه و نوسازي صنعتي ايران (IDRO) ، سازمان صنايع دفاعي ، ايران هوايي و سازمان صنايع هوانوردي ايران 86 ميليارد دلار اضافه مي كنند كه كمتر از شركت هايي مانند مايكروسافت است . [30]
در سال 2011 ، مجموع فروش 100 شرکت برتر ایرانی در این لیست از 12.8 میلیارد دلار برای شرکت برتر رده بندی ایران خودرو به 318 میلیون دلار برای 100 شرکت رسیده است. [31] در سال 2012 ، کل درآمد حاصل از 100 شرکت برتر 160.6 میلیارد دلار بود. [32]
برای شرکت هایی که در فهرست 100 لیست برتر قرار ندارند ، برای فهرست معیارها به صفحه بحث و گفتگو مراجعه کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
Want to join the discussion?Feel free to contribute!